每日速读!3月28日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国石化 | 600028 | 5.49 | 2.62% | 11561 | 7818 | 3743.0 | 0.0394% | -0.029% | -0.021% | 0.0014% |
中油工程 | 600339 | 3.96 | 7.32% | 11951 | 8427 | 3524.0 | 0.6312% | -0.133% | -0.497% | -0.4098% |
宇通客车 | 600066 | 11.71 | 9.85% | 4632 | 1872 | 2760.0 | 1.2466% | 0.217% | 0.09% | 1.5406% |
中国化学 | 601117 | 9.79 | 3.16% | 4490 | 2933 | 1557.0 | 0.2574% | -0.655% | 0.0010% | -0.2946% |
农业银行 | 601288 | 3.05 | 0.0% | 3582 | 2215 | 1367.0 | 0.0046% | 0.0040% | -0.025% | 0.0196% |
桐昆股份 | 601233 | 14.92 | 6.12% | 3850 | 2659 | 1191.0 | 0.5206% | -0.064% | -0.036% | 0.2676% |
中航产融 | 600705 | 4.21 | 1.2% | 3172 | 2253 | 919.0 | 0.1044% | 0.1% | -0.173% | -0.0376% |
广汇汽车 | 600297 | 2.19 | 1.86% | 1676 | 852 | 824.0 | 0.1016% | -0.105% | -0.0060% | -0.0534% |
江南水务 | 601199 | 7.64 | 9.3% | 1150 | 468 | 682.0 | 0.7292% | -0.611% | -0.95% | -0.8438% |
石化油服 | 600871 | 2.12 | 1.92% | 2317 | 1657 | 660.0 | 0.0486% | -0.122% | -0.068% | -0.1204% |
航天晨光 | 600501 | 17.31 | 9.97% | 867 | 227 | 640.0 | 1.5192% | -0.133% | -0.164% | 1.0962% |
西部矿业 | 601168 | 12.53 | 0.24% | 3939 | 3312 | 627.0 | 0.2631% | 2.346% | 0.041% | 2.8891% |
恒力石化 | 600346 | 17.26 | 6.74% | 1930 | 1314 | 616.0 | 0.0875% | 0.032% | -0.0090% | 0.0965% |
返利科技 | 600228 | 14.7 | 7.77% | 1515 | 932 | 583.0 | 2.0913% | 4.035% | 1.84% | 5.1543% |
铁建重工 | 688425 | 5.44 | 2.06% | 1257 | 682 | 575.0 | 0.3984% | -0.656% | -0.319% | -0.5946% |
京沪高铁 | 601816 | 5.13 | 1.38% | 942 | 393 | 549.0 | 0.0112% | -0.0060% | -0.03% | -0.0288% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 1.73% | 2173 | 1625 | 548.0 | 0.275% | -0.388% | -0.154% | 0.677% |
小商品城 | 600415 | 5.62 | 1.81% | 2394 | 1872 | 522.0 | 0.0957% | 0.199% | 0.035% | 0.6147% |
佳都科技 | 600728 | 7.29 | 3.4% | 2312 | 1799 | 513.0 | 0.2953% | 0.317% | -0.013% | 1.4403% |
康恩贝 | 600572 | 5.76 | 3.41% | 901 | 407 | 494.0 | 0.1927% | -0.074% | -0.481% | -0.4663% |
关键词: