钱江摩托(000913)龙虎榜数据(04-03)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月03日公布的交易公开信息显示,钱江摩托因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。钱江摩托当日收报21.74元,涨跌幅-6.97%,偏离值-8.12%,换手率3.30%,成交额3.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4173.78 | 1488.9 | 2684.88 |
2 | 华泰证券南京民智路营业部 | 915.76 | 0 | 915.76 |
3 | 机构专用 | 848.6 | 0 | 848.6 |
4 | 机构专用 | 728.63 | 0 | 728.63 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 547.67 | 328.73 | 218.94 |
合计 | - | 7214.44 | 1817.63 | 5396.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2290.45 | -2290.45 |
2 | 机构专用 | 0 | 1989.3 | -1989.3 |
3 | 深股通专用 | 4173.78 | 1488.9 | 2684.88 |
4 | 机构专用 | 0 | 1218.34 | -1218.34 |
5 | 机构专用 | 0 | 868.62 | -868.62 |
合计 | - | 4173.78 | 7855.61 | -3681.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: